El cinturón de asteroides de Fomalhaut
El primer cinturón de asteroides nunca visto fuera de nuestro sistema solar con la definición del James Webb.
Tempo de lectura: 2 minutos
Contenido | ||
Discos protoplanetarios | La idea de un disco protoplanetario alrededor de una estrella se remonta a finales de 1700, cuando los astrónomos Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace desarrollaron de manera independiente la teoría de que el Sol y los planetas se formaron a partir de una nube de gas en rotación que se colapsó y se allanó bajo la gravedad. Los discos de desperdicios se desarrollan más tarde para dar lugar a la formación de planetas y la dispersión del gas primordial. | |
Telescopio infrarrojo IRAS | El telescopio IRAS, en la década de 1980, descubrió un exceso de polvo en torno a la estrella Fomalhaut, a unos 25 años luz de distancia. Este disco de polvo podría ser la confirmación de que el origen de los sistemas solares son discos de polvo en los que irían condensándose los planetas rocosos. Dado que se podía localizar en el rango visible, era posible utilizar telescopios como el Hubble para encontrar candidatos a planetas. | |
Spitzer | En noviembre de 2003 el telescopio espacial Spitzer hace observaciones de las que el estudio concluye que "El brillo de la superficie del disco se vuelve cada vez más asimétrico hacia longitudes de onda más cortas, con el area sur-sureste siempre más brillante que la del noroeste. Esta asimetría puede reflejar perturbaciones en el disco por parte de un planeta interior invisible." | |
NASA, ESA and P. Kalas (University of California, Berkeley, USA) | ![]() | Las columnas a, d y g se han reconstruido a partir de múltiples exposiciones Ampliación |
Telescopio Hubble | En noviembre de 2008 se publicaba que Hubble había visto lo que podría ser el primer planeta orbitando una estrella en luz visible. Aprovechando el conocimiento del disco de pulso de Foomalhaut podrían encontrarse planetas en formación y el candidato, llamado Fomalhaut b, era mil millones de veces más tenue que la estrella. Después de 7 años de estudio, parecía que ya teníamos un planeta en formación. El planeta orbita a su estrella a 10 veces la distancia del planeta Saturno a nuestro sol. | |
NASA, ESA and P. Kalas (University of California, Berkeley, USA) | ![]() | El pequeño cuadro blanco en la esquina inferior derecha indica la ubicación del planeta. Fomalhaut b ha cortado un camino a lo largo del borde interior de un gran anillo de escombros polvoriento que rodea a Fomalhaut. El punto blanco en el centro de la imagen marca la ubicación de la estrella. La región en torno a la ubicación de Fomalhaut es negra porque los astrónomos utilizaron el coronógrafo para bloquear el deslumbramiento brillante de la estrella. Las rayas radiales son luz estelar dispersa. El punto rojo de la parte inferior izquierda es una estrella de fondo. Ampliación |
Observatorio espacial Herschel de la ESA | Fomalhaut es una estrella joven, de pocos cientos de millones de años, y su masa duplica a la de nuestro Sol. El disco de polvo que le rodea, descubierto por el satélite IRAS, lo observó el Herschell en el extremo del infrarrojo lejano en el 2012, y lo mostraba con un nivel de detalle sin precedentes. En esta imagen no se veía rastro alguno del posible planeta. Con las nuevas técnicas de detección de exoplanetas tampoco había señales del planeta. | |
ESA/Herschel/PACS/Bram Acke, KU Leuven, Belgium | ![]() | Esta imagen muestra la emisión de infrarrojos de la estrella Fomalhaut y el disco de polvo que le rodea, a una longitud de onda de 70 micras. Para explicar la emisión del disco de desperdicios de Fomalhaut, los astrónomos invocan una producción constante de partículas de polvo mediante colisiones de comillas. Ampliación |
De nuevo el Hubble | Observaciones continuadas en distintos años han permitido comprobar que, lo que se pensaba un planeta, en realidad no lo era.
Una interpretación es que, en lugar de ser un objeto planetario de tamaño completo, que se fotografió por primera vez en 2004, podría ser una nube de polvo en expansión que se produjo en una colisión entre dos grandes cuerpos que orbitan la brillante estrella cercana Fomalhaut. Las posibles observaciones de seguimiento podrían confirmar esa extraordinaria conclusión. | |
NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona) | ![]() | La mejor interpretación es que el objeto nunca fue un planeta totalmente formado, sino una nube de polvo en expansión de una colisión entre dos cuerpos menores, cada uno de unos 125 millas de diámetro. El diagrama de la derecha se basa en una simulación de la nube que se expande y desvanece. Ampliación |
James Webb | Finalmente James Webb observó Fomalhaut para estudiar el primer cinturón de asteroides nunca visto fuera de nuestro Sistema Solar, en luz infrarroja. Sin embargo, encontró que las estructuras polvorientas son mucho más complejas que los cinturones de polvo de asteroides y Kuiper de nuestro Sistema Solar. Los cinturones interiores han sido resueltos por primera vez por el Webb en luz infrarroja. Lo más probable es que estos cinturones esten formándose por las fuerzas gravitatorias producidas por planetas aún invisibles. | |
NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona) | ![]() | Un óvalo naranja se extiende desde las 7 hasta la 1. Presenta un anillo exterior prominente, un vacío más oscuro, un anillo intermedio, un vacío oscuro más estrecho
y un disco interior brillante. De dentro afuera, turbamos: disco interior, hueco interior, cinturón intermedio, hueco exterior, anillo exterior y halo. En el anillo exterior,
aproximadamente en la posición de las 3, una caja blanca rodea un grupo de material etiquetado como una gran nube de polvo. Ampliación |
Esperamos los nuevos estudios con la información que puede aportar James Webb. |
Referencias | Estudi 2003 https://iopscience.iop.org | |
Primer planeta en el visible https://www.nasa.gov | ||
Vanishing planet https://www.nasa.gov | ||
James Webb https://esawebb.org |